Toelichting
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) wordt voorgeschreven welke taakvelden moeten worden gebruikt voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.
Taakvelden per hoofdtaakveld | Realisatie 2025 | |||
Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -9.753.859 | 23.019.821 | 13.265.963 | |
0.1 | Bestuur | -2.162.086 | 8.955 | -2.153.131 |
|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -420.573 | 249.551 | -171.022 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -158.158 | 142.652 | -15.507 |
0.4 | Overhead | -5.709.440 | 39.566 | -5.669.873 |
0.5 | Treasury | -232.076 | 40.814 | -191.262 |
0.61 | OZB woningen | -411.160 | 1.781.595 | 1.370.435 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13.020 | 754.076 | 741.056 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2.916 | 2.916 | |
0.64 | Belastingen overig | -30.712 | 43.911 | 13.199 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.239 | 19.906.440 | 19.900.201 |
0.8 | Overige baten en lasten | -23.753 | 49.346 | 25.593 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -586.641 | -586.641 | |
. | ||||
Programma 1: Veiligheid | -1.119.097 | 24.098 | -1.094.999 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -717.937 | 2.679 | -715.258 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -401.160 | 21.419 | -379.741 |
. | ||||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.486.276 | 35.177 | -1.451.100 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.460.874 | 35.177 | -1.425.697 |
2.2 | Parkeren | -16.050 | -16.050 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -9.353 | -9.353 | |
. | ||||
Programma 3: Economie | -786.688 | 1.011.561 | 224.873 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.811 | -54.811 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -563.000 | 813.000 | 250.000 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -83.633 | 46.565 | -37.068 |
3.4 | Economische promotie | -85.243 | 151.996 | 66.753 |
. | ||||
Programma 4: Onderwijs | -1.072.212 | 211.103 | -861.109 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -343.928 | -343.928 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -728.284 | 211.103 | -517.182 |
. | ||||
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -2.416.730 | 191.516 | -2.225.214 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -105.102 | 54.200 | -50.902 |
5.2 | Sportaccommodaties | -455.308 | 73.319 | -381.989 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -78.718 | 1.249 | -77.470 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -43.307 | 52.646 | 9.338 |
5.6 | Media | -602.446 | 10.103 | -592.343 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.131.848 | -1.131.848 | |
. | ||||
Programma 6: Sociaal domein | -12.754.800 | 3.843.072 | -8.911.728 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.649.688 | 1.709.408 | 59.720 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -7.297 | -7.297 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -398.247 | 1.000 | -397.247 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.074.621 | 1.492.978 | -581.642 |
6.4 | WSW en beschut werk | -431.197 | 29.976 | -401.221 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -69.273 | -69.273 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -362.604 | 1.342 | -361.262 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -972.001 | -972.001 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -814.468 | -814.468 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -236.919 | -236.919 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -275.143 | -275.143 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.141.662 | -3.141.662 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -96.025 | -96.025 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -1.130.504 | -1.130.504 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -85.789 | -85.789 | |
6.791 | PGB WMO | -19.598 | -19.598 | |
6.792 | PGB Jeugd | -142.869 | -142.869 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -102 | 593.000 | 592.898 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -35.729 | -35.729 | |
6.821 | Jeugdbescherming | -179.293 | -179.293 | |
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -284.589 | 12.924 | -271.664 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -347.182 | 2.444 | -344.738 |
. | ||||
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -3.906.278 | 3.495.653 | -410.625 | |
7.1 | Volksgezondheid | -716.343 | 132.747 | -583.596 |
7.2 | Riolering | -1.175.338 | 1.348.699 | 173.362 |
7.3 | Afval | -1.168.597 | 1.329.375 | 160.777 |
7.4 | Milieubeheer | -515.316 | 428.545 | -86.771 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -330.684 | 256.287 | -74.397 |
. | ||||
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -4.420.645 | 4.660.772 | 240.128 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -637.210 | 65.237 | -571.974 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.515.701 | 3.248.738 | 733.036 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.267.733 | 1.346.798 | 79.065 |
. | ||||
Saldo van baten en lasten | -37.716.584 | 36.492.774 | -1.223.810 | |
. | ||||
Mutaties reserves | ||||
Bestuur en ondersteuning | -3.183.523 | 4.349.896 | 1.166.373 | |
Mutaties reserves | -3.183.523 | 4.349.896 | 1.166.373 | |
Mutaties reserves | -3.183.523 | 4.349.896 | 1.166.373 | |
. | ||||
Resultaat | -40.900.107 | 40.842.670 | -57.438 | |
